(A-EN) START – STOP AGM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008062 | 0362 | L3 | 278x175x190 | 70 Ah | 760 | Start-Stop AGM | 400,00 TL. |
1008063 | 0409 | L5 | 352x175x190 | 92 Ah | 850 | Start-Stop AGM | 465,00 TL. |
(A-EN) START – STOP EFB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008654 | 0644 | L2 | 242x175x190 | 60 Ah | 560 | Start-Stop EFB | 240,00 TL. |
1008651 | 0613 | LB3 | 278x175x175 | 65 Ah | 650 | Start-Stop EFB | 250,00 TL. |
1008652 | 0620 | L3 | 278x175x190 | 72 Ah | 680 | Start-Stop EFB | 270,00 TL. |
1008653 | 0637 | LB4 | 315x175x175 | 75 Ah | 730 | Start-Stop EFB | 295,00 TL. |
1008657 | 0675 | L4 | 315x175x190 | 80 Ah | 730 | Start-Stop EFB | 300,00 TL. |
1008656 | 0668 | L5 | 352x175x190 | 90 Ah | 830 | Start-Stop EFB | 345,00 TL. |
1008655 | 0651 | L5 | 352x175x190 | 100 Ah | 920 | Start-Stop EFB | 365,00 TL. |
(A-EN) FORMUL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008630 | 0408 | LB1 | 207x175x175 | 50 Ah | 420 | Formul A (Alçak) | 170,00 TL. |
1008642 | 0521 | LB2 | 242x175x175 | 55 Ah | 460 | Formul A (Alçak) | 185,00 TL. |
1008672 | 1566 | L2 | 242x175x190 | 60 Ah | 540 | Formul A | 195,00 TL. |
1008639 | 0491 | LB3 | 278x175x175 | 60 Ah | 520 | Formul A (Ford) | 240,00 TL. |
1008635 | 0453 | LB3 | 278x175x175 | 66 Ah | 600 | Formul A (Alçak) | 240,00 TL. |
1008732 | 3003 | L3 | 278x175x190 | 72 Ah | 700 | Formul A (Tırnaksız) | 250,00 TL. |
1008723 | 2907 | L3 | 278x175x190 | 72 Ah | 700 | Formul A | 250,00 TL. |
1008753 | 3331 | L3 | 278x175x190 | 72 Ah | 700 | Formul A (Ters Kutup) | 250,00 TL. |
1007815 | 6587 | LB3 | 278x175x175 | 75 Ah | 700 | Formul A (Alçak) | 260,00 TL. |
1008725 | 2921 | LB4 | 315x175x175 | 82 Ah | 740 | Formul A (Alçak) | 270,00 TL. |
1008716 | 2587 | L4 | 315x175x190 | 90 Ah | 850 | Formul A (Ters Kutup) | 330,00 TL. |
1008727 | 2945 | L5 | 352x175x190 | 92 Ah | 760 | Formul A | 310,00 TL. |
1008729 | 2969 | L5 | 352x175x190 | 102 Ah | 860 | Formul A | 330,00 TL. |
(A-SAE) FORMUL A ASIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1007864 | 7294 | NS40 | 197x129x224 | 42 Ah | 360 | Formul A Asia | 175,00 TL. |
1006510 | 1630 | NS40 | 197x129x224 | 42 Ah | 360 | Formul A Asia Tırnaklı | 175,00 TL. |
1007861 | 7263 | NS40 | 197x129x224 | 42 Ah | 360 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 175,00 TL. |
1007855 | 7201 | NS60 | 238x129x224 | 45 Ah | 400 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 175,00 TL. |
1007859 | 7249 | NS60 | 238x129x224 | 45 Ah | 400 | Formul A Asia | 175,00 TL. |
1007940 | 8383 | D20 | 207x175x200 | 55 Ah | 500 | Formul A Asia | 190,00 TL. |
1007899 | 7720 | D20 | 207x175x200 | 55 Ah | 500 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 190,00 TL. |
1007850 | 7157 | NS60 | 238x129x224 | 60 Ah | 430 | Formul A Asia | 195,00 TL. |
1007847 | 7133 | D23 | 232x173x225 | 68 Ah | 600 | Formul A Asia (Hyundai) | 245,00 TL. |
1007818 | 6617 | D26 | 264x175x220 | 75 Ah | 600 | Formul A Asia | 240,00 TL. |
1007810 | 6532 | D26 | 264x175x220 | 75 Ah | 600 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 240,00 TL. |
1007853 | 7188 | D31 | 306x175x224 | 90 Ah | 750 | Formul A Asia | 290,00 TL. |
10077848 | 7126 | D31 | 306x175x224 | 90 Ah | 750 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 290,00 TL. |
1007852 | 7171 | D31 | 306x175x224 | 100 Ah | 760 | Formul A Asia (Ters Kutup) | 315,00 TL. |
10077941 | 8406 | D31 | 306x175x224 | 105 Ah | 820 | Formul A Asia | 320,00 TL. |
(A-EN) FORMUL A SUPER HEAVY DUTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1006074 | 7176 | B | 513x223x220 | 180 Ah | 1100 | Formul A Super Tır (Glassmatlı) | 595,00 TL. |
(A-EN) FORMUL A HEAVY DUTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008649 | 0590 | A | 513x189x220 | 120 Ah | 800 | Formul A | 400,00 TL. |
1008644 | 0545 | A | 513x189x220 | 135 Ah | 880 | Formul A | 430,00 TL. |
1009039 | 8312 | B | 513x223x220 | 150 Ah | 920 | Formul A | 485,00 TL. |
1006005 | 6148 | B | 513x223x220 | 180 Ah | 1100 | Formul A | 585,00 TL. |
1008637 | 0477 | C | 513x274x242 | 225 Ah | 1150 | Formul A | 740,00 TL. |
(A-EN) SUPR A HEAVY DUTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008835 | 4765 | L6 | 394x175x190 | 110 Ah | 920 | Supr A | 400,00 TL. |
1003872 | 8985 | TRAC L | 344x175x225 | 105 Ah | 760 | Supr A (Alçak Tırnaklı) | 325,00 TL. |
1008640 | 0507 | TRAC L | 344x175x225 | 115 Ah | 760 | Supr A (Alçak) | 365,00 TL. |
1008711 | 2549 | TRAC L | 344x175x225 | 115 Ah | 760 | Supr A (Alçak Tırnaklı) | 365,00 TL. |
1008641 | 0514 | A | 513x189x220 | 120 Ah | 800 | Supr A | 400,00 TL. |
1008645 | 0552 | TRAC | 344x173x275 | 125 Ah | 800 | Supr A (Yüksek) | 420,00 TL. |
1008628 | 0385 | A | 513x189x220 | 135 Ah | 880 | Supr A | 125,00 TL. |
1008629 | 0392 | B | 513x223x220 | 150 Ah | 920 | Supr A | 480,00 TL. |
1008631 | 0415 | B | 513x223x220 | 165 Ah | 1000 | Supr A | 500,00 TL. |
1008627 | 0378 | B | 513x223x220 | 180 Ah | 1100 | Supr A (Glassmatlı) | 585,00 TL. |
1008632 | 0422 | C | 513x274x239 | 200 Ah | 1050 | Supr A (Glassmatlı) | 635,00 TL. |
1008633 | 0439 | C | 513x274x239 | 225 Ah | 1150 | Supr A (Glassmatlı) | 740,00 TL. |
(A-EN) SUPER SPECIAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1008700 | 2280 | L2 | 242x175x190 | 65 Ah | 560 | Geliştirilmiş Taksi | 220,00 TL. |
1008701 | 2297 | L3 | 278x175x190 | 72 Ah | 700 | Geliştirilmiş Taksi | 270,00 TL. |
1002101 | 8932 | TANK | 280x270x225 | 100 Ah | 720 | Tank | 465,00 TL. |
1002102 | 8949 | TANK | 280x270x225 | 125 Ah | 800 | Tank | 695,00 TL. |
1008650 | 0606 | C | 513x274x239 | 210 Ah | 1100 | Otobüs (Hortumlu Buşon) | 685,00 TL. |
1008636 | 0460 | C | 513x274x239 | 240 Ah | 1200 | Otobüs (Hortumlu Buşon) | 775,00 TL. |
(A-EN) MARINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP KODU | BARKOD | BOYUT | UZUNLUK – GENİŞLİK – YÜKSEKLİK (MM) | AMPER (Ah) | CCA | ÜRÜN ADI | FİYATLARI |
1000046 | 0335 | L5 | 352x175x190 | 90 Ah | 760 | Marine | 300,00 TL. |
1006156 | 8098 | TRC | 344x173x275 | 125 Ah | 800 | Marine | 490,00 TL. |
1000070 | 0571 | C | 513x274x239 | 200 Ah | 1050 | Marine | 770,00 TL. |
Mutlu akü firmasının en güçlü rakibidir. Yerli sermaye olan inci akü fiyat listelerinde de göreceğiniz gibi mutlu ve power akü arasında fiyatlara sahiptir. Ana sayfada bulunan fiyat karşılaştırma listesinden net olarak fiyat aralıklarını görebilirsiniz. Kalitesi ve dayanıklılığı hiç şüphesizki bu iki rakibi arasında yer almasını sağlamaktadır. İnci akü güçlü rakiplerinin yanında varolabilmek için sürekli olarak kendisini yenilemekte ve teknolojiyi yakından takip etmektedir. Manisa ilimizde üretilen inci akü bir çok yenilikle karşımıza çıkmaktadır. Son dönem yatırımlarının başında nano teknolojisiyle ürettikleri nano gold markası karşımıza çıkmaktadır. Sitemizde inci akü hakkında birçok haberle yakında sizleri bilgilendireceğiz. İnci akü fiyatları, akü fiyatı ve satış fiyat listesi gibi sorularınızın bütün cevaplarını bu sitede bulabilirsiniz. Online Akü Satış ve Genel Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçin.
İnci akü fiyatları geliştirdikleri teknoloji ile beraber günden güne değişmektedir. Dünya teknolojisini yakından takip eden inci akü gerek arge çalışmaları gerekse ekonomik krizi göz önünde bulundurarak, müşterilerine birbirinden farklı ve kaliteli ürünler sunmaktadır. Müşterilerine en ucuz akü fiyatı avantajını sunmak amacıyla çalışmalarına ara verden devam etmektedir.
KARA ARAÇLARI AKÜLERİ
Motorsiklet, Otomobil, Panelvan, Kamyonet, Midibüs, Minibüs, Otobüs, Tır, Ticari Araçlar, Traktör, Jenaratör, Forklift, vb.
DENİZ (MARİN) ARAÇLARI AKÜLERİ
Motor, Yat, Tekne, Balıkçı Teknesi, Gulen, Gemi, Jenaratör, Ticari Deniz Araçları..