MUTLU MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 90 Amper | Marin Akü | LS5-90M | 353 * 175 * 190 | 320,00 TL. | ||||||||
12 Volt 125 Amper | Marin Akü | D3-125M | 349 * 175 * 290 | 525,00 TL. | ||||||||
12 Volt 180 Amper | Marin Akü | D5A-180M | 513 * 223 * 223 | 710,00 TL. | ||||||||
12 Volt 200 Amper | Marin Akü | D6A-200M | 518 * 291* 242 | 825,00 TL. |
POVVER VOLT MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 90 Amper | Marin Akü | LS5-90M | 353 * 175 * 190 | 195,00 TL. | ||||||||
12 Volt 125 Amper | Marin Akü | D3-125M | 349 * 175 * 290 | 299,00 TL. | ||||||||
12 Volt 180 Amper | Marin Akü | D5A-180M | 513 * 223 * 223 | 395,00 TL. | ||||||||
12 Volt 200 Amper | Marin Akü | D6A-200M | 518 * 291* 242 | 445,00 TL. |
İNCİ MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 90 Amper | Marin Akü | 1000046 | 353 * 175 * 190 | 300,00 TL. | ||||||||
12 Volt 125 Amper | Marin Akü | 1006156 | 349 * 175 * 290 | 490,00 TL. | ||||||||
12 Volt 200 Amper | Marin Akü | 1000070 | 518 * 291* 242 | 770,00 TL. |
TREND BATTERY MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 90 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-090 | 330 * 175 * 225 | 310,00 TL. | ||||||||
12 Volt 110 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0110 | 354 * 173 * 235 | 350,00 TL. | ||||||||
12 Volt 125 Amper | Marin Akü | PFM-0125 | 358 * 175 * 280 | 390,00 TL. | ||||||||
12 Volt 135 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0135 | 512 * 175 * 233 | 410,00 TL. | ||||||||
12 Volt 150 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0150 | 502 * 220 * 223 | 430,00 TL. | ||||||||
12 Volt 180 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0180 | 502 * 220 * 223 | 510,00 TL. | ||||||||
12 Volt 200 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0200 | 518 * 276 * 242 | 560,00 TL. | ||||||||
12 Volt 230 Amper | Marin – Tam Kapalı | PFM-0230 | 518 * 276 * 242 | 610,00 TL. |
VARTA MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 140 Amper | Marin Akü | K10 | 513 * 189 * 223 | 680,00 TL. | ||||||||
12 Volt 170 Amper | Marin Akü | M8 | 513 * 223 * 223 | 770,00 TL. | ||||||||
12 Volt 180 Amper | Marin Akü | M18 | 513 * 223 * 223 | 810,00 TL. | ||||||||
12 Volt 225 Amper | Marin Akü | M8 | 518 * 276 * 242 | 860,00 TL. |
ESAN MARİN AKÜ FİYATLARI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Volt – Amper | Açıklamalar | Ürün Kodu | Ebatları Boy * En * Yükseklik | Fiyatları | ||||||||
12 Volt 90 Amper | Marin Akü | 090.02.GR28 | 330 * 175 * 225 | 290,00 TL. | ||||||||
12 Volt 180 Amper | Marin Akü | 180.10.B.R | 502 * 220 * 242 | 355,00 TL. | ||||||||
12 Volt 200 Amper | Marin Akü | 200.10.D6.r | 518 * 276 * 242 | 420,00 TL. |
Marş aküleri
Deniz araçlardına kullanılan marin akülerin tamamı sulu tip akülerdir. Kurşun plakalarının deniz koşullarına uygun olarak daha kalın plakalardan oluşması nedeniyle maksimum performans sağlar.
Besleme Aküleri (Yaşam Aküsü)
Deniz araçlardına kullanılan yaşam aküleri jel veya agm özellikli olmalıdır.
İNCİ JEL AKÜ
İnci Akü firması jel akü seri üretimine başlamışıtır. 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160 ve 210 amper jel akü seçenekleri ile yerli üreticiler arasında en yüksek ürün gamına sahiptir.
40 AMPER MUTLU JEL AKÜ
Mutlu Akü 40 amper jel akü üretimini durduğunu açıkladı.