AGM START – STOP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
AGM.L2.60.068.A | 12/60 AGM | 680 | 720 | 242 | 175 | 190 | 375,00 TL. |
AGM.L260.076.A | 12/70 AGM | 760 | 800 | 278 | 175 | 190 | 440,00 TL. |
AGM.L4.80.080.A | 12/80 AGM | 800 | 850 | 315 | 175 | 190 | 460,00 TL. |
AGM.L5.95.090.A | 12/95 AGM | 900 | 950 | 353 | 175 | 190 | 510,00 TL. |
AGM ASKERİ TİP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
AGM.D7.120.120.C | 12/120 AGM | 1200 | 1300 | 286 | 270 | 230 | 1020,00 TL. |
EFB START – STOP AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
EFB.L2.63.060.A | 12/63 EFB | 600 | 630 | 242 | 175 | 190 | 255,00 TL. |
EFB.LB3.65.065.A | 12/65 EFB | 650 | 680 | 276 | 175 | 175 | 270,00 TL. |
EFB.L3.72.072.A | 12/72 EFB | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 | 290,00 TL. |
EFB.LB4.75.073.A | 12/75 EFB | 730 | 750 | 315 | 175 | 175 | 320,00 TL. |
EFB.L4.84.080.A | 12/84 EFB | 800 | 850 | 315 | 175 | 190 | 330,00 TL. |
EFB.D23.64.062.C | 12/64 EFB * | 620 | 650 | 232 | 175 | 225 | 260,00 TL. |
EFB.D26.72.076.A | 12/72 EFB * | 760 | 800 | 260 | 175 | 225 | 300,00 TL. |
SFB SERİ 2 JAPON (JIS) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
B24.45.036.A | 12/45 DAR KALIN DÜZ | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 | 190,00 TL. |
B24.45.036.B | 12/45 DAR KALIN TERS | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 | 190,00 TL. |
B24.45.036.E | 12/45 DAR İNCE DÜZ | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 | 190,00 TL. |
B24.45.036.F | 12/45 DAR İNCE TERS | 360 | 400 | 237 | 127 | 222 | 190,00 TL. |
D23.60.052.C | 12/60 YÜKSEK DÜZ | 520 | 550 | 232 | 173 | 225 | 220,00 TL. |
D23.60.052.D | 12/60 YÜKSEK TERS | 520 | 550 | 232 | 173 | 225 | 220,00 TL. |
D26.70.063.C | 12/70 YÜKSEK DÜZ | 630 | 680 | 260 | 173 | 225 | 265,00 TL. |
D26.70.063.D | 12/70 YÜKSEK TERS | 630 | 680 | 260 | 173 | 225 | 265,00 TL. |
D31.90.072.C | 12/90 YÜKSEK DÜZ * | 720 | 750 | 308 | 175 | 224 | 305,00 TL. |
D31.90.072.D | 12/90 YÜKSEK TERS * | 720 | 750 | 306 | 175 | 224 | 305,00 TL. |
SFB SERİ 3 JAPON (JIS) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
B20.42.035.G | 12/42 TIRNAKLI DÜZ | 350 | 390 | 196 | 134 | 222 | 185,00 TL. |
B20.42.035.H | 12/42 TIRNAKLI TERS | 350 | 390 | 196 | 134 | 222 | 185,00 TL. |
B20.42.035.E | 12/42 İNCE DÜZ | 350 | 390 | 198 | 134 | 222 | 185,00 TL. |
B20.42.035.F | 12/42 İNCE TERS | 350 | 390 | 198 | 134 | 222 | 185,00 TL. |
B24.55.045.E | 12/55 DAR DÜZ | 450 | 480 | 237 | 127 | 222 | 205,00 TL. |
B24.55.045.F | 12/55 DAR TERS | 450 | 480 | 237 | 127 | 222 | 205,00 TL. |
D20.55.045.C | 12/55 YÜKSEK DÜZ | 450 | 480 | 203 | 175 | 202 | 205,00 TL. |
D20.55.045.D | 12/55 YÜKSEK TERS | 450 | 480 | 203 | 175 | 202 | 205,00 TL. |
D23.68.060.C | 12/68 YÜKSEK DÜZ | 600 | 650 | 232 | 173 | 225 | 260,00 TL. |
D23.68.060.D | 12/68 YÜKSEK TERS | 600 | 650 | 232 | 173 | 225 | 260,00 TL. |
D26.80.066.C | 12/80 YÜKSEK DÜZ | 660 | 720 | 260 | 173 | 225 | 280,00 TL. |
D26.80.066.D | 12/80 YÜKSEK TERS | 660 | 720 | 260 | 173 | 225 | 280,00 TL. |
D31.100.085.C | 12/100 GÜMÜŞLÜ Y.DÜZ* | 850 | 900 | 306 | 175 | 224 | 330,00 TL. |
D31.100.D85.D | 12/100 GÜMÜŞLÜ Y.TERS* | 850 | 900 | 306 | 175 | 224 | 330,00 TL. |
SFB SERİ 2 AVRUPA (DIN) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
LB1.44.036.A | 12/44 | 360 | 400 | 207 | 175 | 175 | 175,00 TL. |
LB2.55.045.A | 12/55 | 450 | 480 | 242 | 175 | 175 | 200,00 TL. |
LB3.66.056.A | 12/66 (FORD TİPİ 60) | 560 | 600 | 278 | 175 | 175 | 250,00 TL. |
L3.72.064.A | 12/72 | 640 | 700 | 278 | 175 | 190 | 265,00 TL. |
L3.72.064.C | 12/72 TIRNAKSIZ | 640 | 700 | 278 | 175 | 190 | 265,00 TL. |
LB4.B0.074.A | 12/80 | 740 | 780 | 315 | 175 | 175 | 285,00 TL. |
L5.90.072.A | 12/90 (L5 KUTU) | 720 | 750 | 353 | 175 | 190 | 330,00 TL. |
SFB SERİ 3 AVRUPA (DIN) TİPİ STARTER AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
L1.50.042.A | 12/50 | 420 | 450 | 207 | 175 | 190 | 170,00 TL. |
L2.60.054.A | 12/60 GÜMÜŞLÜ | 540 | 600 | 242 | 175 | 190 | 200,00 TL. |
L2.63.060.A | 12/63 DÜZ | 600 | 650 | 242 | 175 | 190 | 215,00 TL. |
L2.63.060.B | 12/63 TERS | 600 | 650 | 242 | 175 | 190 | 215,00 TL. |
L3.75.072.A | 12/75 | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 | 270,00 TL. |
L3.75.072.B | 12/75 TERS | 720 | 750 | 278 | 175 | 190 | 270,00 TL. |
L4.90.085.A | 12/90 DÜZ | 850 | 900 | 315 | 175 | 190 | 350,00 TL. |
L4.90.085.B | 12/90 TERS | 850 | 900 | 315 | 175 | 190 | 350,00 TL. |
L5.100.090.A | 12/100 | 900 | 950 | 353 | 175 | 190 | 355,00 TL. |
L6.110.092.A | 12/110 | 920 | 970 | 394 | 175 | 190 | 420,00 TL. |
SFB SERİ 1 AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
C13.105.076.F | 12/105 HD | 760 | 800 | 347 | 175 | 232 | 350,00 TL. |
D2.115.080.H | 12/115 HD | 800 | 850 | 344 | 175 | 237 | 390,00 TL. |
1D4.120.080.A | 12/120 HD | 800 | 850 | 513 | 186 | 223 | 425,00 TL. |
D3.128.090.F | 12/128 HD | 900 | 950 | 344 | 171 | 290 | 450,00 TL. |
1D4.135.095.A | 12/135 HD | 950 | 1000 | 513 | 186 | 223 | 455,00 TL. |
1D5.150.100.A | 12/150 HD | 1000 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 510,00 TL. |
1D5.165.110.A | 12/165 HD | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 540,00 TL. |
1D5.165.110.B | 12/165 HD TIRNAKSIZ | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 540,00 TL. |
1D5.180.120.A | 12/180 HD | 1200 | 1250 | 513 | 223 | 223 | 620,00 TL. |
1D6.200.120.B | 12/200 HD | 1200 | 1250 | 518 | 273 | 242 | 675,00 TL. |
1D6.240.150.B | 12/240 HD | 1500 | 1600 | 518 | 273 | 242 | 840,00 TL. |
SFB SERİ 1 SÜPER AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
1SD6.190.120.A | 12/190 SHD | 1200 | 1300 | 513 | 223 | 223 | 660,00 TL. |
1SD6.200.125.B | 12/200 SHD | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 | 730,00 TL. |
1SD6.225.130.B | 12/225 SHD | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 | 780,00 TL. |
1SD6.250.145.B | 12/250 SHD | 1450 | 1500 | 518 | 273 | 242 | 880,00 TL. |
SFB SERİ 2 SÜPER AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
D4.135.095.A | 12/135 HD KAMİNA | 950 | 1000 | 513 | 186 | 223 | 450,00 TL. |
D5.150.100.A | 12/150 HD KAMİNA | 1000 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 510,00 TL. |
D5.165.110.A | 12/165 HD KAMİNA | 1100 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 545,00 TL. |
D5.180.120.A | 12/180 HD KAMİNA | 1200 | 1250 | 513 | 223 | 223 | 620,00 TL. |
D6.200.120.B | 12/200 HD KAMİNA | 1200 | 1250 | 518 | 273 | 242 | 675,00 TL. |
ÖZEL TİP AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
D7.125.090.C | 12/125 TANK | 900 | 950 | 286 | 269 | 230 | 740,00 TL. |
ÖZEL TİP TAKSİ AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
TAXI.L2.65.054.A | 12/65 TAKSİ | 540 | 570 | 242 | 175 | 190 | 230,00 TL. |
TAXI.L3.72.057.C | 12/72 TAKSİ | 570 | 600 | 275 | 175 | 190 | 280,00 TL. |
SFB SERİ 3 SÜPER AĞIR HİZMET TİCARİ ARAÇ AKÜLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
SD5.190.125.A | 12/190 SHD KAMİNA | 1250 | 1300 | 513 | 223 | 223 | 655,00 TL. |
SD6.200.125.B | 12/200 SHD KAMİNA | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 | 730,00 TL. |
SD6.225.125.B | 12/225 SHD KAMİNA | 1250 | 1300 | 518 | 273 | 242 | 780,00 TL. |
SD6.250.145.B | 12/250 SHD KAMİNA | 1450 | 1300 | 518 | 273 | 242 | 875,00 TL. |
SFB MARİN AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
ML5.90.060.A | 12/90 MARİN | 600 | 650 | 353 | 175 | 190 | 315,00 TL. |
MD3.125.090.B | 12/125 MARİN | 900 | 950 | 349 | 175 | 286 | 520,00 TL. |
MD5.180.100.A | 12/180 MARİN | 1000 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 700,00 TL. |
MD6.200.100.B | 12/200 MARİN | 1000 | 1050 | 518 | 273 | 242 | 820,00 TL. |
EFB FULL ENERGY AKÜLER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
FL1.48.030.A | 48 AH (K20) (40AH-K5) | 300 | 320 | 207 | 175 | 190 | 210,00 TL. |
FL2.60.036.A | 60 AH (K20) (50AH-K5) | 360 | 380 | 242 | 175 | 190 | 270,00 TL. |
FL3.75.048.A | 75 AH (K20) (60AH-K5) | 480 | 600 | 278 | 175 | 190 | 310,00 TL. |
FL5.95.064.B | 95 AH (K20) (80AH-K5) | 640 | 660 | 353 | 175 | 190 | 370,00 TL. |
FH3.100.064.A | 100 AH (K20) (85AH-K5) | 640 | 660 | 323 | 176 | 228 | 375,00 TL. |
FD4.135.068.A | 135 AH (K20) (110AH-K5) | 680 | 750 | 513 | 186 | 223 | 500,00 TL. |
FD.165.095.A | 165 AH (K20) (140AH-K5) | 950 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 600,00 TL. |
FD.225.110.B | 225 AH (K20) (190AH-K5) | 1100 | 1150 | 518 | 273 | 242 | 860,00 TL. |
JEL AKÜLER (GEL AKÜLER) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalog No | Volt / Amper | CCA EN A | CCA SAE A | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Fiyatları |
GD6.210.084.A | 12/210 MARİN JEL (GEL) | 840 | 900 | 518 | 273 | 242 | 1240,00 TL. |
Volt – Ah. | Açıklama | Akü Fiyatı | Volt – Ah. | Açıklama | Akü Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
12 V. 40 Amper | (K5) Full Energy | 6 V. Şeffaf 100 | 2 opZs | ||
12 V. 50 Amper | (K5) Full Energy | 6 V. Şeffaf 150 | 3 opZs | ||
12 V. 60 Amper | (K5) Full Energy | 6 V. Şeffaf 200 | 4 opZs | ||
12 V. 80 Amper | (K5) Full Energy | 6 V. Şeffaf 250 | 5 opZs | ||
12 V. 85 Amper | (K5) Full Energy | 6 V. Şeffaf 300 | 6 opZs | ||
12 V. 110 Amper | (K5) Full Energy | 12 V. Şeffaf 25 | 1 opZs | ||
12 V. 140 Amper | (K5) Full Energy | 12 V. Şeffaf 50 | 2 opZs | ||
12 V. 190 Amper | (K5) Full Energy | 12 V. Şeffaf 100 | 3 opZs | ||
12 V. 100 Amper | VRLA | 12 V. Şeffaf 150 | 4 opZs |
KARA ARAÇLARI AKÜLERİ
Otomobil, Panelvan, Kamyonet, Midibüs, Minibüs, Otobüs, Tır, Ticari Araçlar, Traktör vb.
DENİZ (MARİN) ARAÇLARI AKÜLERİ
Motor, Yat, Tekne, Balıkçı Teknesi, Gulet, Gemi, Jenaratör, Ticari Deniz Araçları.
HONDA CİVİC AKÜ
Mutlu Akü firması honda civic marka araçlar için yeni 55 amper akü üretti. 45 amper dar akü kullanan bu araçlara özel aynı ebatlarda daha yüksek amper akü kullanmak isteyenler bu modeli terchi edebileceklerdir.
40 AMPER MUTLU JEL AKÜ
Mutlu Akü 40 amper jel akü üretimini durduğunu açıkladı.